Elenco dei sensori acustici standard
(Sono disponibili sensori personalizzati se necessario)
| Modello sensore | Frequenza di risonanza (kHz) | Gamma di frequenza (kHz) | Sensibilità di picco (dB) | Preamplificatore integrato | Dimensioni DxH (mm) | Peso (g) | Temperatura di lavoro (℃) | Materiale cassa | Materiale faccia | Grado di protezione | Tipo connettore | Posizione connettore | ||
|
|
||||||||||||||
| G150 | 150 | 60~400 | ﹥75 | / | Φ19×15 | 23 | -20~120 | SUS-304 | Ceramica | IP62 | M5 | Laterale | ||
| G40 | 40 | 15~70 | ﹥75 | / | Φ22×36.8 | 82 | -20~120 | SUS-304 | Ceramica | IP62 | M5 | Laterale | ||
| G10 | / | 0.001~15 | >80 | / | Φ31×38 | 213 | -20-120 | SUS-304 | Ceramica | IP62 | BNC | Laterale | ||
|
|
||||||||||||||
| GI150 | 150 | 60~400 | ﹥75 | 40dB28V | Φ30×36.5 | 120 | -20~50 | SUS-304 | Ceramica | IP62 | BNC | Laterale | ||
| GI40 | 40 | 15~70 | ﹥75 | 40dB28V | Φ30×57 | 193 | -20~50 | SUS-304 | Ceramica | IP62 | BNC | Laterale | ||
| GI10 | / | 0.001~15 | ﹥80 | 26dB5V | Φ38.5×85 | 720 | -20~50 | SUS-304 | SUS-304 | IP68 | BNC su cavo integrato | Superiore | ||
|
|
||||||||||||||
| GH150/2 | 150 | 60~400 | >73 | / | Φ19×15 | 45 | -20~170 | SUS-304 | Ceramica | IP68 | BNC su cavo integrato | Laterale | ||
| GH150/1 | 150 | 60~400 | >73 | / | Φ19×19.5 | 105 | -20~350 | Acciaio Invar Inossidabile | Acciaio Invar Inossidabile | IP68 | BNC su cavo integrato | Laterale | ||
| GH150 | 150 | 60~400 | >60 | / | Φ19×19.5 | 125 | -20~600 | Acciaio Invar Inossidabile | Acciaio Invar Inossidabile | IP68 | BNC su cavo integrato | Laterale | ||
|
|
||||||||||||||
| GSI150 | 150 | 60~400 | >73 | 26dB5V | Φ19×14 | 26 | -20~170 | SUS-304 | Ceramica | IP68 | SMA su cavo integrato | Superiore | ||
| GIS35 | 40 | 15~70 | >75 | 26dB5V | Φ22×42.6 | 76 | -20~50 | SUS-304 | Ceramica | IP62 | SMA | Laterale | ||
| LS 5VDC Tipo: A | 35 | 15~70 | >65 | 26dB5V | Φ22×36.8 | 54 | -20~50 | SUS-304 | Ceramica | IP62 | SMA | Laterale | ||
| LS 5VDC Tipo: B | 150 | 60~400 | >75 | 26dB5V | Φ22×25.5 | 39 | -20~50 | SUS-304 | Ceramica | IP62 | SMA | Laterale | ||
|
|
||||||||||||||
| WI500 | 500 | 100~1000 | >65 | 40dB28V | Φ22×25.5 | 33 | -20~50 | SUS-304 | Ceramica | IP62 | SMA | Laterale | ||
| W500 | 500 | 100~1000 | >65 | / | Φ19×15 | 19 | -20~120 | SUS-304 | Ceramica | IP62 | M5 | Laterale | ||
Breve introduzione al sistema di calibrazione dei sensori acustici del QingCheng AE Institute(GuangZhou) Co.,ltd
Nota:
Se l'ambiente coinvolge acqua di lago salato o acqua di mare a temperatura ambiente e superiore (80℃-170℃),
è richiesto materiale composito e il costo aumenta. Si prega di contattarci per requisiti speciali.
Schema di connessione sensore AE:
![]()
Shanghai Liangui Technology Co., Ltd. si impegna a promuovere la prosperità e lo sviluppo del mondo attraverso la tecnologia, concentrandosi su ntelligent , fanno operare quipment & basate su servizi globali che utomation Solutions per aiutare le imprese a migliorarepr ocessi produttivi e .Siamo un fornitore di servizi di integrazione per
attrezzature intelligenti e soluzioni di automazione.La nostra azienda dispone di un team di vendita professionale per il commercio estero e di un team di supporto tecnico esperto, i principi del nostro lavoro di squadra sono il cliente prima di tutto e la soluzione rapida. Il nostro ambito di attività comprende Attrezzature per test NDT, Strumenti per test acustici12 mesi dalla data di spedizioneRobot industriali, riducono i costi e aumentano l'efficienza dei processi, fanno operare impianti industriali12 mesi dalla data di spedizionegenerazione di energia , Rilevatori di difetti ultrasonici, Misuratori di spessore ultrasonici e altri strumenti di prova. Il nostro team di R&S ha la capacità di sviluppare sensori, software e hardware per la misurazione elettronica, possiamo anche personalizzare , fanno operare per i clienti. I nostri prodotti sono utilizzati principalmente nel , fanno operare (Aerospaziale, Ferroviario, Automotive, Petrolio e Gas, Manifatturiero, Industria di processo) e Generazione di energia
(Rinnovabile, Nucleare, Nuovi Reattori, Reattori Avanzati, Reattori di Ricerca, Combinato a Gas, Carbone, Cogenerazione).Il nostro obiettivo è sempre quello di aiutare i nostri clienti a soddisfare i loro elevati standard di sicurezza, proponendo soluzioni di ispezione efficienti basate su servizi globali che riducono i costi e aumentano l'efficienza dei processi, fanno operare impianti industriali12 mesi dalla data di spedizionegenerazione di energia in modo sicuro, efficiente FOB Guangzhou.2.Qual è il tempo di garanzia?. I nostri principali prodotti, sistemi e strumenti AE, sono stati venduti in Cina, USA, Regno Unito, Brasile, Indonesia e così via, vincendo la fiducia e il supporto dei clienti di tutto il mondo con un'ottima reputazione.FAQ1.Qual è il termine di prezzo?FOB Guangzhou.2.Qual è il tempo di garanzia?12 mesi dalla data di spedizione3.Qual è la data di consegna?10-30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento T/T.4.Come gestire la parte difettosa se supera il tempo di garanzia?Il cliente può restituire le parti difettose per la nostra verifica e manutenzione, tutte le spese logistiche sono a carico del cliente.Se hai altre domande, non esitare a contattarci.
![]()