Lista dei sensori standard dell'emissione acustica
(I sensori su misura sono disponibili se avete bisogno di)
Modello del sensore | Freq sonoro. (chilociclo) | Freq. Gamma (chilocicli) | Picco di sensibilità (dB) | Preamplificazione integrata. | Dimensione DxH (millimetri) | Peso (g) | Impiegati lavoranti. (℃) | Materiale di caso | Materiale del fronte | Protegga il grado | Tipo del connettore | Posizione di connettore | ||
|
||||||||||||||
G150 | 150 | 60~400 | ﹥75 | / | Φ19×15 | 23 | -20~120 | SUS-304 | Ceramico | IP62 | M5 | Lato | ||
G40 | 40 | 15~70 | ﹥75 | / | Φ22×36.8 | 82 | -20~120 | SUS-304 | Ceramico | IP62 | M5 | Lato | ||
G10 | / | 0.001~15 | >80 | / | Φ31×38 | 213 | -20-120 | SUS-304 | Ceramico | IP62 | BNC | Lato | ||
|
||||||||||||||
GI150 | 150 | 60~400 | ﹥75 | 40dB28V | Φ30×36.5 | 120 | -20~50 | SUS-304 | Ceramico | IP62 | BNC | Lato | ||
GI40 | 40 | 15~70 | ﹥75 | 40dB28V | Φ30×57 | 193 | -20~50 | SUS-304 | Ceramico | IP62 | BNC | Lato | ||
GI10 | / | 0.001~15 | ﹥80 | 26dB5V | Φ38.5×85 | 720 | -20~50 | SUS-304 | SUS-304 | IP68 | BNC su cavo integrale | Cima | ||
|
||||||||||||||
GH150/2 | 150 | 60~400 | >73 | / | Φ19×15 | 45 | -20~170 | SUS-304 | Ceramico | IP68 | BNC su cavo integrale | Lato | ||
GH150/1 | 150 | 60~400 | >73 | / | Φ19×19.5 | 105 | -20~350 | Acciaio inossidabile del Invar | Acciaio inossidabile del Invar | IP68 | BNC su cavo integrale | Lato | ||
GH150 | 150 | 60~400 | >60 | / | Φ19×19.5 | 125 | -20~600 | Acciaio inossidabile del Invar | Acciaio inossidabile del Invar | IP68 | BNC su cavo integrale | Lato | ||
|
||||||||||||||
GSI150 | 150 | 60~400 | >73 | 26dB5V | Φ19×14 | 26 | -20~170 | SUS-304 | Ceramico | IP68 | SMA su cavo integrale | Cima | ||
GIS35 | 40 | 15~70 | >75 | 26dB5V | Φ22×42.6 | 76 | -20~50 | SUS-304 | Ceramico | IP62 | SMA | Lato | ||
Tipo di LS 5VDC: | 35 | 15~70 | >65 | 26dB5V | Φ22×36.8 | 54 | -20~50 | SUS-304 | Ceramico | IP62 | SMA | Lato | ||
Tipo di LS 5VDC: B | 150 | 60~400 | >75 | 26dB5V | Φ22×25.5 | 39 | -20~50 | SUS-304 | Ceramico | IP62 | SMA | Lato | ||
|
||||||||||||||
WI500 | 500 | 100~1000 | >65 | 40dB28V | Φ22×25.5 | 33 | -20~50 | SUS-304 | Ceramico | IP62 | SMA | Lato | ||
W500 | 500 | 100~1000 | >65 | / | Φ19×15 | 19 | -20~120 | SUS-304 | Ceramico | IP62 | M5 | Lato |
Nota:
Se l'ambiente comprende l'acqua o l'acqua di mare del lago di sale alla temperatura ambiente e sopra (80℃-170℃),
il materiale composito è richiesto e gli aumenti di costo. Contattici prego per i requisiti speciali.
Diagramma di collegamento del sensore degli EA:
La tecnologia il Co., srl di Shanghai Liangui è commessa a promuovere la prosperità e lo sviluppo del mondo con la tecnologia, mettendo a fuoco sulle soluzioni intelligenti di automazione & dell'attrezzatura a per aiutare le imprese a migliorare il processo di produzione ed a minimizzare il costo.
Siamo un'attrezzatura & un fornitore di servizio intelligenti di integrazione della soluzione di automazione. La nostra società ha un gruppo professionale di vendite di commercio estero e un gruppo con esperienza del supporto tecnico, i principi di nostro lavoro di gruppo è cliente in primo luogo e soluzione veloce. La nostra portata di affari include l'apparecchiatura di collaudo di NDT, gli strumenti difficili dell'emissione acustica, il materiale meccanico ed elettrico industriale ecc. del robot.
La nostra divisione difficile di NDT è specializzata nella R & S, la produzione, le vendite ed i servizi tecnici dell'applicazione degli strumenti difficili dell'emissione acustica, il rivelatore ultrasonico del difetto, lo spessimetro ultrasonico ed altri strumenti difficili. Il nostro gruppo di R & S ha la capacità di sviluppare i sensori, software elettronico di misura e l'hardware, possiamo anche personalizzare l'attrezzatura automatizzata e robot non standard di ispezione per i clienti. I nostri prodotti pricipalmente utilizzati reattori industriali del campo (aerospaziale, ferroviario, automobilistico, petrolio & gas, fabbricazione, industria di trasformazione) e della produzione di energia (rinnovabile, nucleare, nei nuovo, i reattori avanzati, i reattori di ricerca, gas si sono combinati, carbone, cogenerazione).
Il nostro obiettivo è di aiutare sempre i nostri clienti a rispettare le loro norme di sicurezza elevate, proponenti le soluzioni efficienti di ispezione basate sui servizi globali che riducono i costi e l'efficienza di processo di aumento, fa le facilità e la produzione di energia industriali per funzionare sicuro, efficientemente ed eccellentemente. Il nostro sistema principale e gli strumenti degli EA dei prodotti sono stati venduti in Cina, U.S.A., Regno Unito, Brasile, Indonesia ecc, che vincono la fiducia ed il supporto dei clienti da ogni parte del mondo con una reputazione eccellente.
1.What è il termine dei prezzi?
CATENA DELL'OROLOGIO Canton.
2.What è la garanzia tempo?
12 mesi dopo la data della spedizione
3.What è la data di consegna?
10-30 giorni dopo la ricezione del pagamento di T/T.
4.How da occuparsi della parte difettosa se supera il tempo della garanzia?
Il cliente può restituire le parti difettose per la nostra prova e mantenendo, tutta la tassa logistica dovrebbe essere al costo del cliente.
Se fate prego qualunque altre sentireti libero domande per contattarci.